Európai Labdarúgó Kupák Históriája.
Az Európai labdarúgó kupák a kontinens legjobb csapatainak legrangosabb versengései a kupákért. Az Európai labdarúgó kupák históriája egészen 1956-ig nyúlik vissza, ekkor vette kezdetét a BEK indulása. Azóta mindhárom kupa sorozat nagy sikerrel hódított. Eddig Európa kupát: 18. nemzet, 62. klub csapata nyert.
Európai Labdarúgó Kupák
-- Az Európai Labdarúgó-szövetség (Angolul: Union of European Football Associations, (UEFA)) az európai labdarúgás adminisztratív és ellenőrző testülete. Képviseli Európa nemzeti labdarúgó-szövetségeit, kontinens méretű nemzeti és klubversenyeket szervez és bonyolít le, ellenőrzi ezen tornák pénzdíjait, szabályait és médiajogait. Több olyan nemzet szövetsége, amely földrajzilag Ázsiában fekszik, az UEFA tagjai közé tartozik, nem pedig az Ázsiai Labdarúgó-szövetséghez, mint például Izrael és Kazahsztán.
-- Az UEFA a FIFA hat kontinentális szövetségének egyike. Ez a legerősebb, legbefolyásosabb szövetség. A világ szinte minden kimagasló tudású labdarúgója európai bajnokságokban, mint az angol, olasz, spanyol vagy német bajnokságokban játszik, elsősorban az egyes gazdag klubok által nyújtott kimagasló fizetések miatt. Az UEFA-ban találhatók a világ legerősebb csapatai. A 2010-es labdarúgó-világbajnokságon a lehetséges: 32 résztvevői helyből 13-at az UEFA nemzeti tizenegyeinek tartottak fenn.
-- Az UEFA-t 1954. június 15-én alapították a Svájci: Basel-ban, a francia, olasz, belga labdarúgó szövetségek megbeszélésének eredményeként. Székhelye: 1959-ig Párizs-ban volt, amikor is a szervezet átköltözött a Svájci: Bern-be. A szervezet első főtitkára: Henri Delaunay volt, első elnöke pedig: Ebbe Schwartz. 1995-ben a szervezet adminisztrációs központja átköltözött a Svájci: Nyon-ba. Kezdetben: 25 tagszövetséggel rendelkezett, mára a tagok száma elérte az 53-at.
-- Az UEFA-nak, nemzeti labdarúgó-szövetségek képviseletében, több komoly összetűzése volt az Európai Bizottsággal. Az 1990-es években jelentős változtatásokat kellett végrehajtania a televíziós jogokat, különösen a nemzetközi közvetítéseket irányító szabályozóin, annak érdekében, hogy folyamatosan megfeleljen az európai jogrendszernek.
Európai Labdarúgó Kupák
-- Bajnokok Ligája (Bajnokcsapatok Európa-kupája) – a nemzeti bajnokcsapatok között. Az erősebb bajnokságok az ezüstérmest, sőt akár a bronzérmest és a negyedik helyezettet is indíthatják.
-- Kupagyőztesek Európa-kupája (1999-ben megszűnt) – a nemzeti kupák győztesei között.
-- Európa-liga (UEFA-kupa, Vásárvárosok kupája) – főképp a nemzeti bajnokságok egy, két vagy három további helyezettjei között, de több más módja is van a bekerülésnek: a BL kiesőinek egy része, 1999 óta a nemzeti kupák győztesei is, néhány országból a ligakupa győztese, 2009-ig az Intertotó kupa legjobbjai.
-- UEFA-szuperkupa – kezdetben a BEK/BL és a KEK győztese között, utóbbi megszűnése után az UEFA-kupa (ma Európa-liga) győztese vette át a helyét.
-- Intertotó-kupa (2009-ben megszűnt) – nyári kupasorozat, országonként egy, kettő vagy három csapat, jelentkezők közül kiválasztva.
A Bajnokcsapatok Európa Kupája
-- A BEK és BL - "Bajnokcsapatok Európa-kupája" (European Champion Clubs' Cup) vagy röviden Európa kupa a mostani Bajnokok Ligája (Champions League) elődje, mely először 1955-ben került megrendezésre. A kupát 1992-ig hívták így, azután nevezték át mai nevére. A kupa neve megegyezik a torna nevével (francia fordításban), ám sokszor hibásan Bajnokok Ligája trófeának is nevezik. A tornán elsősorban Európa bajnokcsapatai vehettek rész, de volt rá példa mikor egy országból több csapat is részt vett. Amennyiben egy csapat egymást követő 3 évben illetve 5-ször (nem fontos egymás után) megnyeri a tornát, akkor örökre megkapja a kupát valamint egy UEFA-becsületjelvényt és jövőre egy új trófeát készítenek.
-- Az UEFA-bajnokok ligája elődje, a bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) 1955-ben indult. Azóta rendezi meg rendszeresen az UEFA évről évre az Európai elit klub csapatok tornáját, amely során minden évben eldől, melyik csapat a legjobb a legjobbak között. A megtiszteltetésen kívül a győzelem nem kevés pénz jutalommal is jár. A torna az 1992–93-as szezonban vette fel az UEFA-bajnokok ligája nevet, és ezzel együtt a rendszer is átalakult.
-- Az UEFA bevezette a korábban csak világversenyeken használt csoportküzdelmeket, amivel izgalmasabbá, nem utolsó sorban pedig még nagyobb üzletté tette az addig egyenes kieséssel működő legnagyobb európai kupasorozatot. Kezdetben egy selejtező, valamint két egyenes kieséses kört követően két négyes csoportban folytak a küzdelmek, melyek első két helyezettje vívta ki a jogot a döntőbe jutásra.
Európai Labdarúgó Kupa Döntők Története - 1956--2023
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
European Champion Cup - Champions League Finals - 1956--2023 BEK-BL - Bajnokok Európa Kupája - Bajnokok Ligája - 1956--2023 |
|||
---|---|---|---|
1. | 1956 | Real Madrid CF -- Stade De Reims | 4--3 |
2. | 1957 | Real Madrid CF -- Fiorentina AC | 2--0 |
3. | 1958 | Real Madrid CF -- Milan AC | 3--2 |
4. | 1959 | Real Madrid CF -- Stade De Reims | 2--0 |
5. | 1960 | Real Madrid CF -- Eintracht Frankfurt | 7--3 |
6. | 1961 | Benfica SL -- Barcelona FC | 3--2 |
7. | 1962 | Benfica SL -- Real Madrid CF | 5--3 |
8. | 1963 | Milan AC -- Benfica SL | 2--1 |
9. | 1964 | Internazionale FC -- Real Madrid CF | 1--0 |
10. | 1965 | Internazionale FC -- Benfica SL | 1--0 |
11. | 1966 | Real Madrid CF -- Partizan Beograd | 2--1 |
12. | 1967 | Celtic Glasgów -- Internazionale FC | 2--1 |
13. | 1968 | Manchester United -- Benfica SL | 4--1 |
14. | 1969 | Milan AC -- Ajax Amsterdam | 4--1 |
15. | 1970 | Feyenoord Rotterdam -- Celtic Glasgów | 2--1 |
16. | 1971 | Ajax Amsterdam -- Panathinaikos Athén | 2--0 |
17. | 1972 | Ajax Amsterdam -- Internazionale FC | 2--0 |
18. | 1973 | Ajax Amsterdam -- Juventus FC | 1--0 |
19. | 1974 | Bayern München -- Atletico Madrid | 4--0 |
20. | 1975 | Bayern München -- Leeds United | 2--0 |
21. | 1976 | Bayern München -- Saint Étienne | 1--0 |
22. | 1977 | Liverpool FC -- Borussia Mönchengladbach | 3--1 |
23. | 1978 | Liverpool FC -- Brugges FC | 1--0 |
24. | 1979 | Nottingham Forest -- Malmö FF | 1--0 |
25. | 1980 | Nottingham Forest -- Hamburger SV | 1--0 |
26. | 1981 | Liverpool FC -- Real Madrid CF | 1--0 |
27. | 1982 | Aston Villa -- Bayern München | 2--1 |
28. | 1983 | Hamburger SV -- Juventus FC | 1--0 |
29. | 1984 | Liverpool FC -- Roma AS | 1--1 (Pen: 4--2) |
30. | 1985 | Juventus FC -- Liverpool FC | 1--0 |
31. | 1986 | Steaua București -- Barcelona FC | 0--0 (Pen: 2--0) |
32. | 1987 | Porto FC -- Bayern München | 2--1 |
33. | 1988 | Eindhoven PSV -- Benfica SL | 0--0 (Pen: 6--5) |
34. | 1989 | Milan AC -- Barcelona FC | 4--0 |
35. | 1990 | Milan AC -- Benfica SL | 1--0 |
36. | 1991 | Crevena Zvezda -- Olympique Marseille | 0--0 (Pen: 5--3) |
37. | 1992 | Barcelona FC -- Sampdoria UC | 2--0 |
38. | 1993 | Olympique Marseille -- Milan AC | 1--0 |
39. | 1994 | Milan AC -- Barcelona FC | 4--0 |
40. | 1995 | Ajax Amsterdam -- Milan AC | 1--0 |
41. | 1996 | Juventus FC -- Ajax Amsterdam | 1--1 (Pen: 4--2) |
42. | 1997 | Borussia Dortmund -- Juventus FC | 3--1 |
43. | 1998 | Real Madrid CF -- Juventus FC | 1--0 |
44. | 1999 | Manchester United -- Bayern München | 2--1 |
45. | 2000 | Real Madrid CF -- Valencia CF | 3--0 |
46. | 2001 | Bayern München -- Valencia CF | 1--1 (Pen: 5--4) |
47. | 2002 | Real Madrid CF -- Bayer Leverkusen | 2--1 |
48. | 2003 | Milan AC -- Juventus FC | 0--0 (Pen: 3--2) |
49. | 2004 | Porto FC -- Monaco AS | 3--0 |
50. | 2005 | Liverpool FC -- Milan AC | 3--3 (Pen: 3--2) |
51. | 2006 | Barcelona FC -- Arsenal London FC | 2--1 |
52. | 2007 | Milan AC -- Liverpool FC | 2--1 |
53. | 2008 | Manchester United -- Chelsea FC London | 1--1 (Pen: 6--5) |
54. | 2009 | Barcelona FC -- Manchester United | 2--0 |
55. | 2010 | Internazionale FC -- Bayern München | 2--0 |
56. | 2011 | Barcelona FC -- Manchester United | 3--1 |
57. | 2012 | Chelsea FC London -- Bayern München | 1--1 (Pen: 4--3) |
58. | 2013 | Bayern München -- Borussia Dortmund | 2--1 |
59. | 2014 | Real Madrid CF -- Atletico Madrid | 4--1 |
60. | 2015 | Barcelona FC -- Juventus FC | 3--1 |
61. | 2016 | Real Madrid CF -- Atletico Madrid | 1--1 (Pen: 5--3) |
62 | 2017 | Real Madrid CF -- Juventus FC | 4--1 |
63. | 2018 | Real Madrid CF -- Liverpool FC | 3--1 |
64. | 2019 | Liverpool FC -- Tottenham Hotspur | 2--0 |
65. | 2020 | Bayern München -- Paris Saint Germain | 1--0 |
66. | 2021 | Chelsea FC London -- Manchester City | 1--0 |
67. | 2022 | Real Madrid CF -- Liverpool FC | 1--0 |
68. | 2023 | Manchester City -- Internazionale FC | 1--0 |
1. | Real Madrid CF (ESP) | 14. Kupagyőzelem | |
2. | Milan AC (ITA) | 7. Kupagyőzelem | |
3. | Bayern München FC (GER) | 6. Kupagyőzelem | |
4. | Liverpool FC (ENG) | 6. Kupagyőzelem | |
5. | Barcelona FC (ESP) | 5. Kupagyőzelem | |
6. | Ajax Amsterdam FC (NED) | 4. Kupagyőzelem | |
7. | Internazionale FC (ITA) | 3. Kupagyőzelem | |
8. | Manchester United FC (ENG) | 3. Kupagyőzelem | |
9. | Juventus FC (ITA) | 2. Kupagyőzelem | |
10. | Benfica SL (POR) | 2. Kupagyőzelem | |
11. | Porto FC (POR) | 2. Kupagyőzelem | |
12. | Nottingham Forest FC (ENG) | 2. Kupagyőzelem | |
13. | Chelsea FC (ENG) | 2. Kupagyőzelem | |
14. | Celtic Glasgow (SCO) | 1. Kupagyőzelem | |
15. | Feyenoord Rotterdam (NED) | 1. Kupagyőzelem | |
16. | Aston Villa FC (ENG) | 1. Kupagyőzelem | |
17. | Hamburger SV (GER) | 1. Kupagyőzelem | |
18. | PSV Eindhoven (NED) | 1. Kupagyőzelem | |
19. | Steaua Bucureşti (ROM) | 1. Kupagyőzelem | |
20. | Crvena Zvezda (JUG) | 1. Kupagyőzelem | |
21. | Borussia Dortmund (GER) | 1. Kupagyőzelem | |
22. | Olympique Marseille (FRA) | 1. Kupagyőzelem | |
23. | Manchester City FC (ENG) | 1. Kupagyőzelem |
UEFA Cup, European Cup Final - 1958--2023 UEFA Kupa, Európa Liga Döntők - 1958--2023 |
|||
---|---|---|---|
1. | 1958 | Barcelona FC -- London FC | 6--0, 2--2 |
2. | 1960 | Barcelona FC -- Birmingham FC | 4--1, 1--1 |
3. | 1961 | Roma AS -- Birmingham FC | 2--0, 2--2 |
4. | 1962 | Valencia CF -- Barcelona FC | 6--2, 1--1 |
5. | 1963 | Valencia CF -- Dinamo Zagreb | 2--0, 2--1 |
6. | 1964 | Real Zaragoza -- Juventus FC | 2--1 |
7. | 1965 | Ferencváros -- Juventus FC | 1--0 |
8. | 1966 | Barcelona FC -- Real Zaragoza | 4--2, 0--1 |
9. | 1967 | Dinamo Zagreb -- Leeds United | 2--0, 0--0 |
10. | 1968 | Leeds United -- Ferencváros | 1--0, 0--0 |
11. | 1969 | Newcastle United -- Újpesti Dózsa | 3--0, 3--2 |
12. | 1970 | Arsenal FC London -- Anderlecht RSC | 3--0, 1--3 |
13. | 1971 | Leeds United FC -- Juventus FC | 2--2, 1--1 |
14. | 1972 | Tottenham Hotspur -- Wolverhampton | 2--1, 1--1 |
15. | 1973 | Liverpool FC -- Borussia Mönchengladbach | 3--0, 0--2 |
16. | 1974 | Feyenoord Rotterdam -- Tottenham Hotspur | 2--0, 2--2 |
17. | 1975 | Borussia Mönchengladbach -- Twente FC | 5--1, 0--0 |
18. | 1976 | Liverpool FC -- Brugges FC | 3--2, 1--1 |
19. | 1977 | Juventus FC -- Athletic Bilbao | 1--0, 1--2 |
20. | 1978 | Eindhoven PSV -- Bastia FC | 3--0, 0--0 |
21. | 1979 | Borussia Mönchengladbach -- Crevena Zvezda | 1--0, 1--1 |
22. | 1980 | Eintracht Frankfurt -- Borussia Mönchengladbach | 1--0, 2--3 |
23. | 1981 | Ipswich Town FC -- Alkmaar AZ | 3--0, 2--4 |
24. | 1982 | Göteborg IFK -- Hamburger SV | 1--0, 3--0 |
25. | 1983 | Anderlecht RSC -- Benfica SL | 1--0, 1--1 |
26. | 1984 | Tottenham Hotspur -- Anderlecht RSC | 1--0, 1--1 |
27. | 1985 | Real Madrid -- Videoton FC | 3--0, 0--1 |
28. | 1986 | Real Madrid -- Köln FC | 5--1, 0--2 |
29. | 1987 | Göteborg IFK -- Dundee United FC | 1--0, 1--1 |
30. | 1988 | Bayer Leverkusen -- Espanyol Barcelona RC | 3--0, 3--0 |
31. | 1989 | Napoli SSC -- VFB Stuttgart | 2--1, 3--3 |
32. | 1990 | Juventus FC -- Fiorentina AC | 3--1, 0--0 |
33. | 1991 | Internazionale FC -- Roma AS | 2--0, 0--1 |
34. | 1992 | Ajax Amsterdam -- Torino FC | 2--2, 0--0 |
35. | 1993 | Juventus FC -- Borussia Dortmund | 3--1, 3--0 |
36. | 1994 | Internazionale FC -- Casino Salzburg | 1--0, 1--0 |
37. | 1995 | Parma AC -- Juventus FC | 1--0, 1--1 |
38. | 1996 | Bayern München -- Girondins Bordeaux | 2--0, 3--1 |
39. | 1997 | Schalke 04 -- Internazionale FC | 1--0, 1--1 |
40. | 1998 | Internazionale FC -- Lazio SS Roma | 3--0 |
41. | 1999 | Parma AC -- Olympique Marseille | 3--0 |
42. | 2000 | Galatasaray Istanbul SK -- Arsenal FC London | 0--0 (Pen: 4--1) |
43. | 2001 | Liverpool FC -- Deportivo Alavés | 5--4 |
44. | 2002 | Feyenoord Rotterdam -- Borussia Dortmund | 3--2 |
45. | 2003 | Porto FC -- Celtic Glasgów | 3--2 |
46. | 2004 | Valencia CF -- Olympique Marseille | 2--0 |
47. | 2005 | CSZKA Moskva -- Sporting Lisboa | 3--2 |
48. | 2006 | Sevilla FC -- Middlesbrough FC | 4--0 |
49. | 2007 | Sevilla FC -- Espanyol Barcelona RC | 2--2 (Pen: 3--1) |
50. | 2008 | Zenit Sankt Peterburg -- Glasgów Rangers | 2--0 |
51. | 2009 | Sahtar Doneck -- Werder Bremen | 2--1 |
52. | 2010 | Atletico Madrid -- Fulham FC | 2--1 |
53. | 2011 | Porto FC -- Braga FC | 1--0 |
54. | 2012 | Atletico Madrid -- Athletic Bilbao | 3--0 |
55. | 2013 | Chelsea FC -- Benfica SL | 2--1 |
56. | 2014 | Sevilla FC -- Benfica SL | 0--0 (Pen: 4--2) |
57. | 2015 | Sevilla FC -- Dnyipro FK | 3--2 |
58. | 2016 | Sevilla FC -- Liverpool FC | 3--1 |
59. | 2017 | Manchester United -- Ajax Amsterdam | 2--0 |
60. | 2018 | Atletico Madrid -- Olympique Marseille | 3--0 |
61. | 2019 | Chelsea FC London -- Arsenal FC London | 4--1 |
62 | 2020 | Sevilla FC -- Internazionale FC | 3--2 |
63. | 2021 | Villarreal FC -- Manchester United FC | 1--1 (Pen: 9--8) |
64. | 2022 | Eintracht Frankfurt -- Glasgów Rangers | 1--1 (Pen: 5--4) |
65. | 2023 | Sevilla FC -- AS Roma | 1--1 (Pen: 5--4) |
Az UEFA Kupa - Európa Liga - Legsikeresebb Klubjai
1958--2023
1. Sevilla FC (ESP) | 7 -- Kupagyőzelem | |
2. Barcelona FC (ESP) | 3 -- Kupagyőzelem | |
3. Valencia CF (ESP) | 3 -- Kupagyőzelem | |
4. Atletico Madrid (ESP) | 3 -- Kupagyőzelem | |
5. Juventus FC (ITA) | 3 -- Kupagyőzelem | |
6. Internazionale FC (ITA) | 3 -- Kupagyőzelem | |
7. Real Madrid CF (ESP) | 2 -- Kupagyőzelem | |
8. Parma AC (ITA) | 2 -- Kupagyőzelem | |
9. Liverpool FC (ENG) | 2 -- Kupagyőzelem | |
10. Leeds United FC (ENG) | 2 -- Kupagyőzelem | |
11. Tottenham Hotspur FC (ENG) | 2 -- Kupagyőzelem | |
12. Borussia Möngladbach (GER) | 2 -- Kupagyőzelem | |
13. Feyenoord Rotterdam (NED) | 2 -- Kupagyőzelem | |
14. Göteborg IFK (SVE) | 2 -- Kupagyőzelem | |
15. Porto FC (POR) | 2 -- Kupagyőzelem | |
16. Eintracht Frankfurt (GER) | 2 -- Kupagyőzelem | |
17. Arsenal FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
18. Newcastle United FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
19. Ipswich Town FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
20. Chelsea FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
21. Ferencváros TC (HUN) | 1 -- Kupagyőzelem | |
22. Dinamo Zagreb (JUG) | 1 -- Kupagyőzelem |
23. Galatasaray SK (TUR) | 1 -- Kupagyőzelem | |
24. Ajax Amsterdam FC (NED) | 1 -- Kupagyőzelem | |
25. Eindhoven PSV (NED) | 1 -- Kupagyőzelem | |
26. Bayern München FC (GER) | 1 -- Kupagyőzelem | |
27. Bayer Leverkusen FC (GER) | 1 -- Kupagyőzelem | |
28. Roma AS (ITA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
29. Napoli SSC (ITA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
30. CSZKA Moskva (RUS) | 1 -- Kupagyőzelem | |
31. Zenit Sankt Peterburg (RUS) | 1 -- Kupagyőzelem | |
32. Sahtar Donyeck (UKR) | 1 -- Kupagyőzelem | |
33. Real Zaragoza CF (ESP) | 1 -- Kupagyőzelem | |
34. Villarreal FC (ESP) | 1 -- Kupagyőzelem |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
European Cup Winners Cup Final - 1961--1999 KEK - Kupagyőztesek Európa Kupa - 1961--1999 |
|||
---|---|---|---|
1. | 1961 | Fiorentina AC -- Glasgów Rangers | 2--1, 2--0 |
2. | 1962 | Atletico Madrid -- Fiorentina AC | 3--0, 1--1 |
3. | 1963 | Tottenham Hotspur -- Atlético Madrid | 5--1, 1--1 |
4. | 1964 | Sporting Lisboa -- MTK Budapest | 1--0, 3--3 |
5. | 1965 | West Ham United -- 1860 München | 2--0 |
6. | 1966 | Borussia Dortmund -- Liverpool FC | 2--1 |
7. | 1967 | Bayern München -- Glasgów Rangers | 1--0 |
8. | 1968 | Milan AC -- Hamburger SV | 2--0 |
9. | 1969 | Slovan Bratislava -- Barcelona FC | 3--2 |
10. | 1970 | Manchester City -- Górnik Zabrze | 2--1 |
11. | 1971 | Chelsea FC -- Real Madrid | 2--1 |
12. | 1972 | Glasgów Rangers -- Dinamo Moskva | 3--2 |
13. | 1973 | Milan AC -- Leeds United FC | 1--0 |
14. | 1974 | Magdeburg FC -- Milan AC | 2--0 |
15. | 1975 | Dinamo Kijev -- Ferencváros | 3--0 |
16. | 1976 | Anderlecht RSC -- West Ham United FC | 4--0 |
17. | 1977 | Hamburger SV -- Anderlecht RSC | 2--0 |
18. | 1978 | Anderlecht RSC -- Austria Wien | 4--0 |
19. | 1979 | Barcelona FC -- Fortuna Düsseldorf | 4--3 |
20. | 1980 | Valencia CF -- Arsenal FC London | 0--0 (Pen: 5--4) |
21. | 1981 | Dinamo Tbilisi -- Carl Zeiss Jena FC | 2--1 |
22. | 1982 | Barcelona FC -- Standard Liége | 2--1 |
23. | 1983 | Aberdeen FC -- Real Madrid | 2--1 |
24. | 1984 | Juventus FC -- Porto FC | 2--1 |
25. | 1985 | Everton FC -- Rapid Wien | 3--1 |
26. | 1986 | Dinamo Kijev -- Atletico Madrid | 3--0 |
27. | 1987 | Ajax Amsterdam -- Lokomotiv Leipzig | 1--0 |
28. | 1988 | Mechelen KV -- Ajax Amsterdam | 1--0 |
29. | 1989 | Barcelona FC -- Sampdoria UC | 2--0 |
30. | 1990 | Sampdoria UC -- Anderlecht RSC | 2--0 |
31. | 1991 | Manchester United -- Barcelona FC | 2--1 |
32. | 1992 | Werder Bremen -- Monaco AS | 2--0 |
33. | 1993 | Parma AC -- Royal Antwerpen SC | 3--1 |
34. | 1994 | Arsenal FC London -- Parma AC | 3--1 |
35. | 1995 | Real Zaragoza -- Arsenal FC London | 2--1 |
36. | 1996 | Paris Saint-Germain -- Rapid Wien | 1--0 |
37. | 1997 | Barcelona FC -- Paris Saint-Germain | 1--0 |
38. | 1998 | Chelsea FC London -- VFB Stuttgart | 1--0 |
39. | 1999 | Lazio SS Roma -- Real Mallorca | 2--1 |
KEK - Kupagyőztesek Európa Kupája - Legsikeresebb Klubjai
1961--1999
1. Barcelona FC (SPA) | 4 -- Kupagyőzelem | |
2. Milan AC (ITA) | 2 -- Kupagyőzelem | |
3. Anderlecht RSC (BEL) | 2 -- Kupagyőzelem | |
4. Dinamo Kijev (UKR) | 2 -- Kupagyőzelem | |
5. Chelsea FC (ENG) | 2 -- Kupagyőzelem | |
6. Ajax Amsterdam AFC (NED) | 1 -- Kupagyőzelem | |
7. Arsenal FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
8. Manchester City FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
9. Manchester United FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
10. Everton FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
11. Tottenham Hotspur FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
12. West Ham United FC (ENG) | 1 -- Kupagyőzelem | |
13. Aberden FC (SCO) | 1 -- Kupagyőzelem | |
14. Glasgów Rangers FC (SCO) | 1 -- Kupagyőzelem | |
15. Dinamo Tbilisi (GEO) | 1 -- Kupagyőzelem | |
16. Slovan Bratislava (CSK) | 1 -- Kupagyőzelem | |
17. Sporting Lisboa (POR) | 1 -- Kupagyőzelem | |
18. Bayern München FC (GER) | 1 -- Kupagyőzelem | |
19. Borussia Dortmund (GER) | 1 -- Kupagyőzelem | |
20. Hamburger SV (GER) | 1 -- Kupagyőzelem | |
21. Magdeburg FC (GER) | 1 -- Kupagyőzelem | |
22. Werder Bremen (GER) | 1 -- Kupagyőzelem |
23. Atletico Madrid (SPA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
24. Valencia CF (SPA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
25. Real Zaragoza CF (SPA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
26. Fiorentina AC (ITA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
27. Juventus FC (ITA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
28. Lazio SS (ITA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
29. Parma AC (ITA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
30. Sampdoria UC (ITA) | 1 -- Kupagyőzelem | |
31. Mechelen KV (BEL) | 1 -- Kupagyőzelem | |
32. Paris Saint-Germain (FRA) | 1 -- Kupagyőzelem |
-- Az Európai labdarúgó kupák sorozatának versengésében eddig: 62. Európai klubcsapat tudott diadalmaskodni valamely kupában. Eleddig: 62. Európai klubcsapat mondhatja el azt magáról, hogy megnyerte valamelyik Európai kupát. A versengésben a spanyol: Real Madrid vezet: 14. BL elsőséggel, összesen: 16. Európai kupa serleggel. A Barcelona mondhatja még el magáról, hogy: 12. Európai kupát tudott nyerni.
-- Az Európai kupák történetében összesen: 9. olyan klub található, amely mindhárom Európai kupát: (BEK, KEK, UEFA) meg tudta nyerni. A "nagy 9-es" tagjai a következők:. Ajax Amsterdam-, Barcelona-, Bayern München-, Chelsea-, Eindhoven-, Juventus-, Liverpool-, Manchester United-, Milan-.
-- A Nemzetek rangsorában a Spanyolok vezetnek: 40 Európai kupa győzelemmel, másodikok az Angolok: 38 Európai kupával, harmadikok az Olaszok: 30 kupa győzelemmel. Összesen: 18 olyan Európai nemzet van, amelynek csapata, csapatai valamilyen Európai kupát tudtak nyerni.
1956--2023
RANGSOR -- KLUB -- BEK -- KEK -- UEFA ---- ÖSSZES ÉREM
1. Real Madrid CF (SPA) | 14 | -- | 2 --- 16 |
2. Milan AC (ITA) | 7 | 2 | 1 --- 10 |
3. Liverpool FC (ENG) | 6 | 2 | 3 --- 11 |
4. Bayern München FC (GER) | 6 | 1 | 1 --- 8 |
5. Barcelona FC (SPA) | 5 | 4 | 3 --- 12 |
6. Ajax Amsterdam AFC (NED) | 4 | 1 | 1 --- 6 |
7. Manchester United FC (ENG) | 3 | 1 | 1 --- 5 |
8. Internazionale FC (ITA) | 3 | -- | 3 --- 6 |
9. Chelsea FC (ENG) | 2 | 2 | 2 --- 6 |
10. Juventus FC (ITA) | 2 | 1 | 3 --- 6 |
11. Porto FC (POR) | 2 | -- | 2 --- 4 |
12. Benfica FC (POR) | 2 | -- | -- --- 2 |
13. Nottingham Forest FC (ENG) | 2 | -- | -- --- 2 |
14. PSV Eindhoven (NED) | 1 | 1 | 1 --- 3 |
15. Manchester City FC (ENG) | 1 | 1 | -- --- 2 |
16. Aston Villa FC (ENG) | 1 | -- | 1 --- 2 |
17. Celtic Glasgów FC (SCO) | 1 | -- | 1 --- 2 |
18. Borussia Dortmund (GER) | 1 | -- | 1 --- 2 |
19. Hamburger SV (GER) | 1 | -- | 1 --- 2 |
20. Feyenoord Rotterdam (NED) | 1 | -- | 1 --- 2 |
21. Steaua București (ROM) | 1 | -- | -- --- 1 |
22. Crvena Zvezda (JUG) | 1 | -- | -- --- 1 |
23. Olympique Marseille (FRA) | 1 | -- | -- --- 1 |
24. Anderlecht RSC (BEL) | -- | 2 | 1 --- 3 |
25. Dinamo Kijev (UKR) | -- | 2 | -- --- 2 |
26. Atletico Madrid FC (SPA) | -- | 1 | 3 --- 4 |
27. Valencia CF (SPA) | -- | 1 | 3 --- 4 |
28. Arsenal FC | -- | 1 | 2 --- 3 |
29. Tottenham Hotspur FC (ENG) | -- | 1 | 2 --- 3 |
30. Parma AC (ITA) | -- | 1 | 1 --- 2 |
31. Real Zaragoza SA (SPA) | -- | 1 | -- --- 1 |
32. Aberdeen FC (SCO) | -- | 1 | -- --- 1 |
33. Glasgów Rangers FC (SCO) | -- | 1 | -- --- 1 |
34. Everton FC (ENG) | -- | 1 | -- --- 1 |
35. West Ham United FC (ENG) | -- | 1 | -- --- 1 |
36. Magdeburg FC (GER) | -- | 1 | -- --- 1 |
37. Werder Bremen FC (GER) | -- | 1 | -- --- 1 |
38. Fiorentina AC (ITA) | -- | 1 | -- --- 1 |
39. Lazio SS (ITA) | -- | 1 | -- --- 1 |
40. Sampdoria UC (ITA) | -- | 1 | -- --- 1 |
41. Dinamo Tbilisi (GOR) | -- | 1 | -- --- 1 |
42. Slovan Bratislava (CSK) | -- | 1 | -- --- 1 |
43. Sporting Lisboa (POR) | -- | 1 | -- --- 1 |
44. Paris Saint-Germain (FRA) | -- | 1 | -- --- 1 |
45. Sevilla FC (SPA) | -- | -- | 6 --- 6 |
46. Borussia Möngladbach (GER) | -- | -- | 2 --- 2 |
47. Eintracht Frankfurt (GER) | -- | -- | 2 --- 2 |
48. Göteborg IFK (SVE) | -- | -- | 2 --- 2 |
49. Leeds United FC (ENG) | -- | -- | 2 --- 2 |
50. Ipswich Town (ENG) | -- | -- | 1 --- 1 |
51. Newcastle United FC (ENG) | -- | -- | 1 --- 1 |
52. Bayer Leverkusen (GER) | -- | -- | 1 --- 1 |
53. Schalke 04 (GER) | -- | -- | 1 --- 1 |
54. Roma AS (ITA) | -- | -- | 1 --- 1 |
55. Napoli SSC (ITA) | -- | -- | 1 --- 1 |
56. Ferencvárosi TC (HUN) | -- | -- | 1 --- 1 |
