Futball rekordok és rekorderek.
A Futball Történetének Rekordjai és Rekorderei
1863--2022
-- A címben szereplő 1863-as évszám arra utal, hogy 1863. október 26-án alapították meg az Angol Labdarúgó Szövetséget, a világ első futballszervezetét, így ezt a dátumot tekinthetjük a futball születésnapjának. A 2013-as dátum pedig az idei évet jelenti, amikorig összesítjük a futball eddig eltelt 150 esztendejét, a világ labdarúgásának történetét. Az adattár rangsorolja a futball évszázadának híres klub csapatait, világsztárjait, klasszis játékosait, gólkirályait, edzőit.
-- A labda rúgásával kapcsolatos játékokat a történelem során számos országban játszották. A FIFA szerint "nagyon kezdetleges volt a játéknak az a szakasza, amit Kínában gyakoroltak az i. e. 2. és az i. e. 3. évezredben. A "játék neve cuju volt". Kínában, a népesség körében elterjedt kultikus jellegű labdajáték a tsu-küh (rúgni-labda) volt. Közép-Mexikóban az olmékok a tlacstli labdajátékot művelték egy tömör kaucsuk labdával.
-- Az Ókori Róma játéka, a harpastum, egy rögbiféle játék volt, leginkább ez lehet a labdarúgás távoli elődje. A római légiók hódító útjukra magukkal vitték a szőrrel bélelt felfújt hólyagot, a bőrlabdát. A labdajátékok számos variációját játszották a középkori Európában, melynek különböző területein a szabályok nagymértékben eltérőek voltak. 1400 körül Firenzében a calció labdajátékot játszották előírt szabályok mellett, rögzített méretű játéktéren.
-- A labdarúgás modern szabályainak alapjait a 19. század közepén akkor fektették le, amikor különválasztották a rögbit és a futballt. A Cambridge-i Szabályokat 1848-ban foglalták írásba a Cambridge-i Egyetemen, ahol részletesen kidolgozták a későbbi rendszert. A Cambridge-i Szabályokat a Trinity Collegeban írták le, ahol találkozott egymással az Eton, a Harrow, a Rugby, a Winchester és a Shrewsbury iskola képviselője. Ez nem volt általánosan elfogadott.
-- Az 1850-es évek alatt sok klub nem állt kapcsolatban az iskolákkal és egyetemekkel, így különféle formáit játszották a labdarúgásnak. Közülük néhány saját szabályzattal bukkant fel, a legnevezetesebb a Sheffield Football Club, melyet korábbi középiskolai tanulók alapítottak 1855 októberében. 1862-ben John Charles Thring a Uppingham Schoolból megalkotta a befolyásos szabálykönyvet.
-- Ezek a folyamatos próbálkozások hozzájárultak a The Football Association (The FA vagy Angol Labdarúgó-szövetség) 1863-as létrehozásához, amelynek az első gyűlése 1863. október 26. reggelén volt a Freemason's Tavern-en a Great Queen Streeten, Londonban.
-- Az első nemzetközi labdarúgó meccset 1872-ben játszotta az angol és a skót nemzeti csapat, de ekkor még ritkán játszották a futballt Nagy-Britannián kívül. Miután a sport máshol is népszerű lett, az 1900-as és az 1904-es nyári olimpiákon, illetve az 1906-os olimpiaközi játékokon bemutató sportággá vált. Az 1908-as nyári játékoknak már hivatalos sportága volt. Az első világbajnokságot 1930-ben rendezték meg a Dél-Amerikai Uruguay-ban. Azóta a futball töretlenül fejlődik világszerte és egyre szélesebb ívben terjeszkedik.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Sorszám - Nemzet | Aranyérem | Ezüstérem | Bronzérem |
|---|---|---|---|
| 1. |
5 | 2 | 2 |
| 2. |
4 | 4 | 4 |
| 3. |
4 | 2 | 1 |
| 4. |
3 | 3 | 0 |
| 5. |
2 | 2 | 2 |
| 6. |
2 | 0 | 0 |
| 7. |
1 | 0 | 0 |
| 8. |
1 | 0 | 0 |
| 9. |
0 | 3 | 1 |
| 10. |
0 | 2 | 0 |
| 11. |
0 | 2 | 0 |
| 12. |
0 | 1 | 2 |
| 13. |
0 | 1 | 2 |
| 14. |
0 | 0 | 2 |
| 15. |
0 | 0 | 1 |
| 16. |
0 | 0 | 1 |
| 17. |
0 | 0 | 1 |
| 18. |
0 | 0 | 1 |
| 19. |
0 | 0 | 1 |
| Sorszám - Játékos | Nemzetiség | Mérkőzés | Karrier |
|---|---|---|---|
| 1. Peter Shilton | 1397 | 1965-1997 | |
| 2. Ray Clemence | 1270 | 1966-1990 | |
| 3. Cristiano Ronaldo | 1250 | 2001-2023 | |
| 4. Gianluigi Buffon | 1225 | 1993-2023 | |
| 5. Rogério Céni | 1222 | 1990-2015 | |
| 6. Roberto Carlos | 1144 | 1990-2015 | |
| 7. Roberto Dinamite | 1140 | 1970-1995 | |
| 8. Iker Casillas | 1135 | 1996-2019 | |
| 9. Xavi | 1125 | 1997-2019 | |
| 10. Javier Zanetti | 1115 | 1992-2014 | |
| 11. Lionel Messi | 1112 | 2003-2023 | |
| 12. Pat Jennings | 1102 | 1961-1986 | |
| 13. Stanley Matthews | 1100 | 1932-1965 | |
| 14. Tony Ford | 1090 | 1975-2001 | |
| 15. Pelé | 1088 | 1956-1978 | |
| 16. Djalma Santos | 1084 | 1947-1972 | |
| 17. Marcelinho | 1080 | 1992-2022 | |
| 18. Endo Yasuhito | 1076 | 1995-2022 | |
| 19. Tommy Hutchinson | |
1075 | 1964-1994 |
| 20. Raul | 1070 | 1994-2015 | |
| 21. Alan Ball | 1058 | 1960-1984 | |
| 22. David Seaman | 1055 | 1982-2004 | |
| 23. Frank Lampard | 1052 | 1995-2017 | |
| 24. Ryan Giggs | 1048 | 1989-2014 | |
| 25. Dani Alves | 1048 | 2000-2023 | |
| 26. Paolo Maldini | 1044 | 1984-2003 | |
| 27. Andoni Zubizarreta | 1030 | 1980-1999 | |
| 28. Andrés Iniesta | 1030 | 2001-2022 | |
| 29. David James | 1028 | 1989-2014 | |
| 30. Timmy Simons | 1027 | 1994-2018 | |
| 31. Rivaldo | 1026 | 1989-2015 | |
| 32. Romario | 1026 | 1984-2008 | |
| 33. Clarence Seedorf | 1025 | 1992-2017 | |
| 34. Luka Modric | 1025 | 2000-2023 | |
| 35. Sergio Ramos | 1020 | 2002-2023 | |
| 36. Ian Callaghan | 1017 | 1960-1982 | |
| 37. Bobby Charlton | 1000 | 1954-1975 | |
| 38. Lothar Matthaus | 1000 | 1979-2001 | |
| 39. Luis Figo | 1000 | 1989-2009 | |
| 40. Francesco Totti | 1000 | 1992-2018 |
| Sorszám - Játékos | Nemzetiség | Gól | Karrier |
|---|---|---|---|
| 1. Cristiano Ronaldo | 888 | 2001-2023 | |
| 2. Lionel Messi | 868 | 2003-2023 | |
| 3. Pelé | 825 | 1956-1977 | |
| 4. Romario | 822 | 1984-2008 | |
| 5. Roberto Dinamite | 818 | 1970-1993 | |
| 6. Josef Bican | 808 | 1930-1957 | |
| 7. Ferenc Puskás | 806 | 1956-1978 | |
| 8. Ferenc Deák | 800 | 1943-1967 | |
| 9. Gerd Müller | 770 | 1963-1981 | |
| 10. Alfredo di Stéfano | 740 | 1943-1966 | |
| 11. Jimmy Greaves | 735 | 1956-1979 | |
| 12. Tommy Lawton | 725 | 1935-1956 | |
| 13. Ferenc Szusza | 700 | 1940-1961 | |
| 14. Ferenc Bene | 685 | 1959-1985 | |
| 15. Gyula Zsengellér | 660 | 1931-1953 | |
| 16. Eusébio | 650 | 1961-1978 | |
| 17. Fernando Peyroteo | 645 | 1937-1949 | |
| 18. Fritz Walter | 635 | 1938-1959 | |
| 19. Uwe Seeler | 630 | 1954-1972 | |
| 20. Jimmy Jones | 625 | 1946-1965 | |
| 21. Jimmy Kelly | 620 | 1926-1956 | |
| 22. Imre Schlosser | 615 | 1906-1928 | |
| 23. Sándor Kocsis | 600 | 1929-1948 | |
| 24. György Sárosi | 590 | 1958-1980 | |
| 25. José Torres | 588 | 1958-1980 | |
| 26. Hugo Sánchez | 585 | 1976-1997 | |
| 27. Tulio Maravilha | 576 | 1987-2014 | |
| 28. Zico | 550 | 1971-1994 | |
| 29. Abe Lenstra | 550 | 1936-1963 | |
| 30. Joseph Mermans | 546 | 1937-1961 | |
| 31. Zlatan Ibrahimovic | 545 | 1999-2023 | |
| 32. Gunnar Nordahl | 540 | 1936-1961 | |
| 33. John Aldridge | 535 | 1976-1998 | |
| 34. Robert Lewandowski | 535 | 2003-2023 | |
| 35. Franz Binder | 530 | 1927-1949 | |
| 36. Hans Krankl | 522 | 1970-1990 | |
| 37. Luis Suárez | 520 | 2005-2023 | |
| 38. Roger Milla | 505 | 1968-1996 | |
| 39. Raul | 502 | 1992-2015 | |
| 40. Silvio Piola | 500 | 1992-2015 |
| Sorszám - Játékos | Nemzetiség | Mérkőzés | Karrier |
|---|---|---|---|
| 1. Cristiano Ronaldo | 200 | 2001-2023 | |
| 2. Bader Al-Mutawa | 196 | 2003-2022 | |
| 3. Shon Chin Ann | 195 | 1969-1984 | |
| 4. Ahmad Hassan | 184 | 1995-2012 | |
| 5. Ahmed Mubarak | 182 | 2003-2019 | |
| 6. Maynor Figueroa | 182 | 2003-2022 | |
| 7. Sergio Ramos | 180 | 2005-2021 | |
| 8. Andrés Guardado | 179 | 2005-2022 | |
| 9. Claudio Suárez | 178 | 1992-2006 | |
| 10. Mohamed Al-Deya | 178 | 1993-2006 | |
| 11. Amer Shafi | 176 | 2002-2021 | |
| 12. Gianluigi Buffon | 176 | 1997-2018 | |
| 13. Hossam Hassan | 176 | 1985-2006 | |
| 14. Lionel Messi | 175 | 2004-2023 | |
| 15. Ivan Hurtado | 168 | 1992-2014 | |
| 16. Iker Casillas | 167 | 2000-2016 | |
| 17. Vitalijs Astafjevs | 167 | 1992-2010 | |
| 18. Luka Modric | 166 | 2006-2023 | |
| 19. Cobi Jones | 164 | 1992-2004 | |
| 20. Mohamed Al-Kilaiwi | 163 | 1992-2001 | |
| 21. Diego Godin | 162 | 2005-2022 | |
| 22. Adnan Al-Talyani | 160 | 1984-1997 | |
| 23. Landon Donovan | 157 | 2000-2014 | |
| 24. Martin Reim | 157 | 1992-2009 | |
| 25. Salman Isa | 156 | 2001-2012 | |
| 26. Sami Al-Jaber | 156 | 1992-2006 | |
| 27. Endo Yashuito | 152 | 2000-2015 | |
| 28. Lothar Matthaus | 150 | 1980-2000 | |
| 29. Paulo Silva | 150 | 2000-2017 | |
| 30. Ali Daei | 149 | 2000-2015 | |
| 31. Javad Nekouman | 149 | 2000-2015 | |
| 32. Anders Svensson | 148 | 1999-2013 | |
| 33. Gabriel Gómez | 148 | 2003-2018 | |
| 34. Rafael Marquez | 148 | 1992-2017 | |
| 35. Javier Mascherano | 147 | 2003-2018 | |
| 36. Robbie Keane | 146 | 1998-2016 | |
| 37. Thomas Ravelli | 145 | 1981-1997 | |
| 38. Javier Zanetti | 143 | 1994-2011 | |
| 39. Cafu | 142 | 1990-2006 | |
| 40. Lilian Thuram | 142 | 1992-2008 |
| Sorszám - Játékos | Nemzetiség | Gól | Karrier |
|---|---|---|---|
| 1. Cristiano Ronaldo | 123 | 2003-2023 | |
| 2. Ali Daei | 109 | 1993-2006 | |
| 3. Lionel Messi | 103 | 2004-2023 | |
| 4. Ferenc Puskás | 84 | 1945-1956 | |
| 5. Sunil Chhetri | 84 | 2005-2021 | |
| 6. Ali Mabkhout | 80 | 2009-2022 | |
| 7. Godfrey Chitalu | 79 | 1968-1980 | |
| 8. Robert Lewandowski | 79 | 2008-2023 | |
| 9. Hussein Saeed | 78 | 1975-1990 | |
| 10. Kunishi Kamamoto | 78 | 1964-1977 | |
| 11. Pelé | 77 | 1957-1971 | |
| 12. Neymar | 77 | 2010-2023 | |
| 13. Bashar Abdullah | 75 | 1996-2018 | |
| 14. Sándor Kocsis | 75 | 1948-1956 | |
| 15. Majed Abdullah | 72 | 1978-1994 | |
| 16. Kiatisuk Senamuang | 71 | 1993-2007 | |
| 17. Miroslav Klose | 71 | 2001-2014 | |
| 18. John Stern | 70 | 1995-2011 | |
| 19. Romelu Lukaku | 70 | 2010-2021 | |
| 20. Carlos Ruiz | 68 | 1998-2016 | |
| 21. Gerd Müller | 68 | 1965-1975 | |
| 22. Hossam Hassan | 68 | 1985-2006 | |
| 23. Luis Suárez | 68 | 2006-2022 | |
| 24. Robbie Keane | 68 | 1998-2016 | |
| 25. Didier Drogba | 65 | 2002-2014 | |
| 26. Edin Dzeko | 63 | 2007-2002 | |
| 27. Romario | 62 | 1987-2002 | |
| 28. Ronaldo | |
62 | 1994-2011 |
| 29. Zlatan Ibrahimovic | 62 | 2001-2021 | |
| 30. Imre Schlosser | 60 | 1906-1927 | |
| 31. David Villa | 59 | 2005-2017 | |
| 32. Cha Bum-Kun | 58 | 1972-1986 | |
| 33. Ali Ashfaq | 57 | 2003-2021 | |
| 34. Carlos Pavón | 57 | 1993-2010 | |
| 35. Clint Dempsey | 57 | 2004-2017 | |
| 36. Landon Donovan | |
57 | 2000-2014 |
| 37. Gabriel Batistuta | 56 | 1991-2002 | |
| 38. Samuel Eto'o | 56 | 1997-2014 | |
| 39. Harry Kane | 56 | 2015-2023 | |
| 40. Jan Koller | 55 | 1999-2009 |
| Sorszám - Játékos | Klub | Mérkőzés | Karrier |
|---|---|---|---|
| 1. Rogério Céni | 1040 | 1990-2015 | |
| 2. Pelé | 1005 | 1956-1974 | |
| 3. Zico | 1000 | 1971-1989 | |
| 4. Ricardo Bochini | 990 | 1972-1981 | |
| 5. Ryan Giggs | 907 | 1991-2014 | |
| 6. Paolo Maldini | 904 | 1984-2010 | |
| 7. Roberto Dinamite | 885 | 1971-1993 | |
| 8. Francesco Totti | 876 | 1992-2017 | |
| 9. Ian Callaghan | 857 | 1960-1978 | |
| 10. Steve Perryman | 854 | 1969-1986 | |
| 11. Ron Harris | 825 | 1960-1980 | |
| 12. Lev Jasin | 805 | 1949-1971 | |
| 13. Nilton Santos | 800 | 1948-1964 | |
| 14. Billy Mcneill | 790 | 1957-1975 | |
| 15. John Creig | 785 | 1960-1978 | |
| 16. Willie Miller | 780 | 1971-1990 | |
| 17. Javier Zanetti | 780 | 1995-2014 | |
| 18. Lionel Messi | 779 | 1997-2015 | |
| 19. Raul | 750 | 1994-2014 | |
| 20. Stanley Matthews | 748 | 1932-1965 | |
| 21. Billy Wright | 744 | 1939-1959 | |
| 22. Jack Charlton | 735 | 1952-1973 | |
| 23. David O'Leary | 734 | 1972-1986 | |
| 24. Carlos Castilho | 730 | 1950-1970 | |
| 25. Lima | 732 | 1938-1955 | |
| 26. Alessandro Del Piero | 725 | 1993-2012 | |
| 27. Neville Southall | 720 | 1981-1998 | |
| 28. Roberto Mouzo | 696 | 1971-1984 | |
| 29. Amadeo Carrizo | 682 | 1945-1968 | |
| 30. Iribar | 675 | 1962-1980 | |
| 31. Adelardo Sánchez | 668 | 1975-1988 | |
| 32. Oleg Blohin | 667 | 1969-1988 | |
| 33. Nestor Goncalves | 665 | 1956-1970 | |
| 34. Alan Oakes | 660 | 1959-1976 | |
| 35. Kevin Keegan | 658 | 1963-1980 | |
| 36. Charlie Atkien | 657 | 1954-1971 | |
| 37. Oliver Kahn | 655 | 1994-2008 | |
| 38. Sjaak Swart | 650 | 1956-1973 | |
| 39. Jean-Luc Ettori | 645 | 1975-1994 | |
| 40. Juan Arza | 640 | 1962-1979 |
| Sorszám - Játékos | Klub | Gól | Karrier |
|---|---|---|---|
| 1. Lionel Messi | 663 | 2004-2021 | |
| 2. Fernando Peyroteo | 544 | 1937-1949 | |
| 3. Pelé | 515 | 1956-1974 | |
| 4. Zico | 512 | 1971-1989 | |
| 5. Roberto Dinamite | 505 | 1971-1993 | |
| 6. Abe Lenstra | 500 | 1936-1955 | |
| 7. Eusébio | 473 | 1960-1975 | |
| 8. Cristiano Ronaldo | 455 | 2009-2018 | |
| 9. Ferenc Szusza | 450 | 1940-1961 | |
| 10. Tommy Dickinson | 450 | 1948-1965 | |
| 11. Josef Bican | 414 | 1937-1948 | |
| 12. Uwe Seeler | 404 | 1953-1972 | |
| 13. Fritz Walter | 400 | 1937-1959 | |
| 14. Gerd Müller | 398 | 1964-1979 | |
| 15. James McGrory | 395 | 1922-1937 | |
| 16. Jimmy Smith | 382 | 1928-1946 | |
| 17. Dixie Dean | 380 | 1925-1937 | |
| 18. Franz Binder | 380 | 1930-1949 | |
| 19. Fernando Gomes | 355 | 1974-1989 | |
| 20. Joseph Mermans | 350 | 1942-1957 | |
| 21. György Sárosi | 350 | 1930-1948 | |
| 22. Ian Rush | 346 | 1980-1996 | |
| 23. Heitor | 327 | 1916-1932 | |
| 24. Claudio | 317 | 1942-1957 | |
| 25. Alberto Spencer | 306 | 1959-1970 | |
| 26. Atilio Garcia | 300 | 1938-1951 | |
| 27. Ángel Labruna | 297 | 1939-1959 | |
| 28. Alessandro Del Piero | 290 | 1993-2012 | |
| 29. Giuseppe Meazza | 287 | 1927-1940 | |
| 30. Piet Van Reenen | 273 | 1929-1943 | |
| 31. Jimmy Greaves | 266 | 1961-1970 | |
| 32. Wayne Rooney | 253 | 2007-2014 | |
| 33. Frank Lampard | 251 | 2000-2014 | |
| 34. Francesco Totti | 250 | 1993-2018 | |
| 35. Billy Walker | 244 | 1919-1939 | |
| 36. Martin Palermo | 236 | 1997-2011 | |
| 37. Thierry Henry | 228 | 1999-2007 | |
| 38. Sergio Aguero | 224 | 2011-2021 | |
| 39. Giorgos Sideris | 224 | 1959-1972 | |
| 40. Gunnar Nordahl | 221 | 1949-1956 |
| Lorik Cana - 93 - 2003-2016 | Erjon Bogdani - 18 - 1996-2013 | ||
| Lakhdar Belloumi - 100 - 1978-1989 | Islam Slimani - 40 - 2012-2022 | ||
| Ildefons Lima - 134 - 1997-2022 | Ildefons Lima - 11 - 1997-2022 | ||
| Lionel Messi - 175 - 2004-2023 | Lionel Messi - 103 - 2004-2023 | ||
| Sargis Hovsepyan - 133 - 1992-2012 | Henrik Mikhitaryan - 32 - 2007-2021 | ||
| Mark Schwarzer - 109 - 1993-2013 | Tim Cahill - 50 - 2004-2018 | ||
| Andreas Herzog - 103 - 1988-2003 | Toni Polster - 44 - 1982-2004 | ||
| Rashad Sadgyov - 111 - 2011-2017 | Gurban Gurbanov - 15 - 1992-2005 | ||
| Salman Isa - 156 - 2001-2012 | Ismail Abdullatif - 47 - 2007-2022 | ||
| Jan Vertonghen - 140 - 2007-2022 | Romeo Lukaku - 68 - 2010-2022 | ||
| Ronald Raldes - 102 - 2001-2013 | Marcelo Moreno - 30 - 2007-2022 | ||
| Edin Dzeko - 125 - 2007-2022 | Edin Dzeko - 63 - 2007-2022 | ||
| Cafu - 142 - 1990-2006 | Pelé - 77 - 1957-1971 | ||
| Stilian Petrov - 105 - 1998-2013 | Dimitar Berbatov - 48 - 1999-2010 | ||
| Rigobert Song - 137 - 1993-2010 | Samuel Eto'o - 56 - 1997-2014 | ||
| Atiba Hutchinson - 97 - 2003-2022 | Cyle Larin - 25 - 2014-2022 | ||
| Alexis Sanchez - 148 - 2006-2022 | Alexis Sanchez - 48 - 2006-2022 | ||
| Li Weifeng - 112 - 1998-2011 | Hao Haidong - 41 - 1992-2004 | ||
| David Ospina - 124 - 2007-2022 | Radamel Falcao - 35 - 2007-2022 | ||
| Celso Borges - 153 - 2008-2022 | Rolando Fonseca - 47 - 1992-2011 | ||
| Luka Modric - 166 - 2006-2023 | Davor Suker - 45 - 1991-2002 | ||
| Yénier Marquez - 126 - 2000-2015 | Lester Moré - 30 - 1995-2007 | ||
| Ioannis Okkas - 103 - 1997-2011 | Michalis Konstantinu - 32 - 1997-12 | ||
| Petr Cech - 124 - 2003-2016 | Jan Koller - 55 - 1993-2009 | ||
| Zdenek Nehoda - 90 - 1971-1987 | Antonin Puc - 34 - 1926-1938 | ||
| Peter Schmeichel - 129 - 1987-2001 | Jon Dahl Tomasson - 52 - 1997-2010 | ||
| Ivan Hurtado - 168 - 1992-2014 | Enner Valencia - 35 - 2012-2022 | ||
| Ahmed Hassan - 184 - 1995-2012 | Hossam Hassan - 68 - 1985-2006 | ||
| Peter Shilton - 125 - 1970-1990 | Wayne Rooney - 53 - 2003-2018 | ||
| Martin Reim - 157 - 1992-2009 | Andres Oper - 38 - 1995-2014 | ||
| Jari Litmanen - 137 - 1989-2010 | Teemu Pukki - 36 - 2009-2022 | ||
| Lilian Thuram - 142 - 1994-2008 | Thierry Henry - 51 - 1997-2010 | ||
| Didier Ovono - 112 - 2003-2019 | Pierre Aubameyang - 30 - 2009-22 | ||
| Levan Kobiashvili - 100 - 1996-12 | Shota Arveladze - 26 - 1998-2007 | ||
| Lothar Matthaus - 150 - 1980-2000 | Miroslav Klose - 71 - 2001-2014 | ||
| Joachim Streich - 102 - 1969-1984 | Joachim Streich - 55 - 1969-1984 | ||
| Asamoah Gyan - 109 - 2003-2019 | Asamoah Gyan - 51 - 2003-2019 | ||
| Giorgos Karagunis - 139 - 1999-14 | Nikos Anastopulos - 29 - 1977-1988 | ||
| Carlos Ruiz - 133 - 1998-2016 | Carlos Ruiz - 68 - 1998-2016 | ||
| Maynor Figueroa - 182 - 2003-2022 | Carlos Pavón - 57 - 1992-2012 | ||
| Dzsudzsák Balázs - 109 - 2007-019 | Puskás Ferenc - 84 - 1945-1956 | ||
| Birkir Bjarnasson - 110 - 2010-2022 | Kolbeinn Sigurssón - 26 - 2010-2022 | ||
| Sunil Chhetri - 129 - 2004-2022 | Sunil Chhetri - 84 - 2004-2022 | ||
| Abdul Kadir - 111 - 1965-1979 | Abdul Kadir - 70 - 1965-1979 | ||
| Javad Nekounam - 151 - 2000-2015 | Ali Daei - 109 - 1993-2006 | ||
| Younis Mahmoud - 148 - 2002-2016 | Hussein Saeed - 78 - 1976-1990 | ||
| Robbie Keane - 146 - 1998-2016 | Robbie Keane - 68 - 1998-2016 | ||
| Yossi Benayoun - 101 - 1998-2017 | Eran Zahavi - 33 - 2010-2022 | ||
| Gianluigi Buffon - 176 - 1997-2018 | Luigi Riva - 35 - 1965-1974 | ||
| Ian Godisson - 128 - 1996-2009 | Luton Shelton - 35 - 2004-2014 | ||
| Endo Yasuhito - 152 - 2002-2015 | Kunishige Kamamoto - 75 - 1964-77 | ||
| Amer Shafi - 176 - 2002-2021 | Hamza Al-Dardour - 33 - 2011-2022 | ||
| Ri Myong-Guk - 118 - 2007-2022 | Jong Il-Gwan - 26 - 2009-2022 | ||
| Cha Bum Kun - 136 - 1972-1986 | Cha Bum Kun - 58 - 1972-1986 | ||
| Bader Al-Mutawa - 196 - 2003-2022 | Bashar Abdullah - 75 - 1996-2007 | ||
| Vitalijs Astafjevs - 167 - 1992-2010 | Maris Verpakovskis - 29 - 1999-2014 |
| 1. |
56 | 41 | |
| 2. |
55 | 41 | |
| 3. |
52 | 39 | |
| 4. |
52 | 27 | |
| 5. |
48 | 25 | |
| 6. |
47 | 32 | |
| 7. |
42 | 37 | |
| 8. |
41 | 21 | |
| 9. |
40 | 36 | |
| 10. |
37 | 34 | |
| 11. |
37 | 30 | |
| 12. |
36 | 30 | |
| 13. |
36 | 28 | |
| 14. |
36 | 22 | |
| 15. |
35 | 30 | |
| 16. |
35 | 20 | |
| 17. |
34 | 25 | |
| 18. |
34 | 24 | |
| 19. |
34 | 22 | |
| 20. |
34 | 22 | |
| 21. |
34 | 20 | |
| 22. |
33 | 29 | |
| 23. |
33 | 29 | |
| 24. |
33 | 27 | |
| 25. |
32 | 34 |
| 26. |
32 | 23 | |
| 27. |
32 | 22 | |
| 28. |
32 | 22 | |
| 29. |
31 | 24 | |
| 30. |
31 | 23 | |
| 31. |
31 | 23 | |
| 32. |
31 | 22 | |
| 33. |
31 | 22 | |
| 34. |
30 | 38 | |
| 35. |
30 | 23 | |
| 36. |
30 | 22 | |
| 37. |
29 | 23 | |
| 38. |
28 | 22 | |
| 39. |
28 | 21 | |
| 40. |
28 | 20 | |
| 41. |
27 | 20 | |
| 42. |
27 | 20 | |
| 43. |
27 | 18 | |
| 44. |
27 | 17 | |
| 45. |
27 | 16 | |
| 46. |
26 | 44 | |
| 47. |
26 | 26 | |
| 48. |
26 | 25 | |
| 49. |
26 | 23 | |
| 50. |
26 | 22 |
| 51. |
26 | 22 | |
| 52. |
26 | 21 | |
| 53. |
25 | 25 | |
| 54. |
25 | 25 | |
| 55. |
25 | 17 | |
| 56. |
24 | 27 | |
| 57. |
24 | 27 | |
| 58. |
24 | 21 | |
| 59. |
24 | 20 | |
| 60. |
24 | 14 | |
| 61. |
24 | 14 | |
| 62. |
23 | 22 | |
| 64. |
23 | 21 | |
| 63. |
23 | 20 | |
| 65. |
23 | 14 | |
| 66. |
22 | 23 | |
| 67. |
22 | 21 | |
| 68. |
22 | 20 | |
| 69. |
22 | 20 | |
| 70. |
22 | 19 | |
| 71. |
22 | 17 | |
| 72. |
22 | 16 | |
| 73. |
22 | 16 | |
| 74. |
22 | 14 | |
| 75. |
22 | 12 | |
| 76. |
21 | 28 | |
| 77. |
20 | 22 | |
| 78. |
20 | 20 | |
| 79. |
20 | 18 | |
| 80. |
20 | 18 |
| 1. KF Tirana | 26 | 25 | |
| 2. FK Dinamo Tirana | 18 | 14 | |
| 3. FK Partizani Tirana | 16 | 15 | |
| 4. KS Vlaznia Shkodra | 9 | 10 | |
| 5. KS Skënderbeu Korçë | 8 | 4 | |
| 6. KF Elbasani | 2 | 4 | |
| 7. FK Teuta Durrës | 2 | 4 |
| 1. JS Kabylie Tizi-Ouzou | 14 | 12 | |
| 2. UC Alger | 8 | 7 | |
| 3. MC Alger | 7 | 5 | |
| 4. CR Belouizdad | 7 | 5 | |
| 5. ES Setif | 5 | 3 | |
| 6. MC Oran | 4 | 3 | |
| 7. MC Hussein-Dey | 1 | 1 | |
| 8. US El-Harrach | 1 | 1 |
| 1. FC Santa Colama | 13 | 10 | |
| 2. CE Principat | 3 | 3 | |
| 3. CE Escaldes | 3 | 2 | |
| 4. CE Sant Julia | 2 | 2 | |
| 5. FC Rangers | 2 | 1 | |
| 6. FC Constelació | 1 | 1 |
| 1. Manchester United FC | 20 | 32 | |
| 2. Liverpool FC | 19 | 31 | |
| 3. Arsenal FC London | 13 | 30 | |
| 4. Everton FC Liverpool | 9 | 20 | |
| 5. Manchester City FC | 8 | 20 | |
| 6. Aston Villa FC Birmingham | 6 | 22 | |
| 7. Chelsea FC London | 6 | 22 | |
| 8. Sunderland FC | 6 | 3 | |
| 9. Newcastle United FC | 4 | 6 | |
| 10. Sheffield Wednesday FC | 4 | 4 | |
| 11. Wolverhampton Wanderers FC | 3 | 9 | |
| 12. Blackburn Rovers FC | 3 | 7 | |
| 13. Leeds United FC | 3 | 3 | |
| 14. Huddersfield Town FC | 3 | 1 | |
| 15. Tottenham Hotspur FC London | 2 | 8 | |
| 16. Burnley FC | 2 | 2 | |
| 17. Derby County FC | 2 | 2 | |
| 18. Portsmouth FC | 2 | 2 | |
| 19. Preston North End FC | 2 | 2 | |
| 20. Leicester City FC | 1 | 5 | |
| 21. Nottingham Forest FC | 1 | 5 | |
| 22. Sheffield United FC | 1 | 4 | |
| 23. Ipswich Town FC | 1 | 1 | |
| 24. West Bromwich Albion FC | 1 | 1 | |
| 25. Bolton Wanderers FC | 0 | 5 | |
| 26. Birmingham City FC | 0 | 2 | |
| 27. Charlton Athletic FC London | 0 | 1 | |
| 28. Coventry City FC | 0 | 1 | |
| 29. Crystal Palace FC London | 0 | 1 | |
| 30. Middlesbrough FC | 0 | 1 | |
| 31. Norwich City FC | 0 | 1 | |
| 32. Queens Park Rangers FC London | 0 | 1 | |
| 33. Southampton FC | 0 | 1 | |
| 34. West Ham United FC London | 0 | 1 | |
